Conference Access Numbers
North America: NORAM@wishcollaboration.com
Europe: EMEA@wishcollaboration.com
Asia & Pacific: APAC@wishcollaboration.com
| Country | Country Code | Area | Access Number |
Australia | +61 | Sydney | (0)2 8317 5833 |
Austria | +43 | National Toll | (0)720 205 154 |
Belgium | +32 | Brussels | (0)2 788 1285 |
Brazil | +55 | Sao Paulo | 11 4210 5970 |
Bulgaria | +359 | Sofia | (0)2 491 7507 |
Canada | +1 | Toronto Toll-Free | (647) 932 6343 (800) 630 5922 |
Chile | +56 | Santiago | 23 210 1305 |
China | +86 | Shanghai Shared Cost | 21 6078 2154 400 613 7105 |
Croatia | +385 | Zagreb | (0)1 5517 680 |
Cyprus | +357 | Nicosia | 22 009512 |
Czech Republic | +420 | Prague | 228 885 613 |
Denmark | +45 | National Toll | 32 74 07 17 |
Finland | +358 | Helsinki | (0)9 4245 8196 |
France | +33 | Paris Paris-French Toll-Free - French | (0)1 73 02 81 85 (0)1 73 02 81 90 (0)801 23 88 63 |
Germany | +49 | Frankfurt Frankfurt - German Toll-Free - German | (0)69 5899 64216 (0)69 9753 3133 (0)800 000 4518 |
Greece | +30 | Athens | 21 1198 9167 |
Hong Kong | +852 | National Toll | 3002 0800 |
Hungary | +36 | Budapest | 1 850 8595 |
India | +91 | Mumbai | (0)22 5097 2854 |
Indonesia | +62 | Jakarta | (0)21 5096 7520 |
Ireland | +353 | Dublin Toll-Free | (0)1 582 2027 1800 550 033 |
Israel | +972 | Tel Aviv | (0)3 374 1611 |
Italy | +39 | Rome Rome - Italian Toll-Free - Italian | 06 9670 1200 06 9670 1202 800 729 149 |
Japan | +81 | Tokyo | (0)3 5050 0084 |
Latvia | +371 | Riga | 68 200 880 |
Lithuania | +370 | Vilnius | (8)5 214 4492 |
Luxembourg | +352 | Luxembourg | 27 86 77 94 |
Malaysia | +60 | National | (0)154 600 0420 |
Mexico | +52 | Mexico City | 55 8526 3401 |
Morocco | +212 | Casablanca | 0520 484 992 |
Netherlands | +31 | Amsterdam | (0)20 795 2685 |
New Zealand | +64 | Auckland | (0)9 871 8500 |
Norway | +47 | Oslo | 21 99 94 07 |
Poland | +48 | Warsaw | 22 103 33 37 |
Portugal | +351 | National Toll | 308 805 896 |
Romania | +40 | Bucharest | (0)31 631 4321 |
Russian Federation | +7 | Moscow | (8)499 971 6233 |
Singapore | +65 | National Toll | 3159 1354 |
Slovakia | +421 | Bratislava | (0)2 332 157 75 |
South Africa | +27 | Johannesburg | (0)10 500 2952 |
South Korea | +82 | Seoul | (0)2 3700 5120 |
Spain | +34 | Madrid Madrid - Spanish | 910 48 99 60 910 48 99 63 |
Sweden | +46 | Stockholm | (0)8 505 246 99 |
Switzerland | +41 | Zurich | (0)43 210 5169 |
Thailand | +66 | Bangkok | (0)2 460 7733 |
Turkey | +90 | Istanbul | (0)212 900 3519 |
Ukraine | +380 | National Toll | (0)89 323 9949 |
United Arab Emirates | +971 | Toll-Free | 800 0311 305 |
United Kingdom | +44 | London Toll-Free | (0)20 8610 3531 (0)800 520 0180 |
United States | +1 | New York Toll-Free | (646) 517-3400 (800) 630-5922 |
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
Singapore
Slovakia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States